ประเทศ | ชื่อลีค | จำนวนนัด |
Barclays Premier League | 38 | |
npower Championship | 46 | |
npower League 1 | 46 | |
npower League 2 | 46 | |
Liga BBVA | 38 | |
Liga Adelante | 42 | |
Bundesliga | 34 | |
Bundesliga 2 | 34 | |
Serie A | 38 | |
Serie B | 42 | |
Ligue 1 | 38 | |
Ligue 2 | 38 | |
K-League | 39 | |
Liga Portuguesa | 30 | |
Super Lig | 34 | |
Argentina Primera Division | 38 | |
Eredivisie | 34 | |
Sogaz Russian Football Championship (RFPL) | 30 | |
Pro League | 30 | |
Liga MX | 34 | |
Raiffeisen Super League (SFL) | 36 | |
Clydesdale Bank Premier League (SPL) | 33 | |
Superliga | 33 | |
Polska Liga | 30 | |
Austrian Bundesliga | 36 | |
Allsvenskan | 30 | |
Tippeligaen | 30 | |
Airtricity League | 33 | |
Major League Soccer (MLS) | 38 | |
A-League | 27 | |
Saudi Professional League (SPL) | 26 | |
Chile Campeonato Nacional | 34 | |
Columbia Liga Postobon | 36 |
วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
จำนวนนัดการแข่งลีกต่างๆ ใน FIFA Online 3
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น